Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Forage en tricone, forage en tic, forage en huile | Application du projet: | Charbonnage, perçage de carrière, perçage |
---|---|---|---|
Processus de produit: | Pièce forgéee et traitement thermique | Le roulement: | Type de roulement ouvert,type de roulement à air,type de roulement à air froid |
Matériel: | 20GrNiMo et carbure de tungstène | Garantie: | plus de 80 heures |
La norme: | Api et OIN | Utilisation: | Perçage de HDD, forage de pétrole, strates de croisement, perçage de puits d'eau. |
Taille usinable: | 7 7/8 pouces 200 mm | Pays d'origine: | Hebei, en Chine |
Mettre en évidence: | Forage à Tricone de 200 mm,Forage à roulements ouverts en tricone,7/8 pouces Tricone perceuse |
Fabricant 7 7/8 pouces 200 mm IADC642 type de roulement ouvert Tricone perceuse
La société JSBIT offre toutes sortes de trous de tricone. Les trous de tricone sont disponibles en trous de tricone neufs et usagés, en dent d'acier et en carbure de tungstène, dans des tailles allant de 37/8" à 36",pour une utilisation dans toutes les formations, avec n'importe quel roulement: type de joint / type d'air, les bits de tricone s'appliquent au pétrole, au gaz, à la géothermie minière, à l'eau, au disque dur et à l'industrie des fondations.
Principales caractéristiques
1- Coupe - Structure de ce type de pièces de tricone scellées ou non scellées
Tricone à insertion de carbure de tungstène: acier allié de carbure de tungstène
Tricone de dent en acier: amélioration de la résistance à l'usure des dents de coupe par soudage d'un nouveau type de matériau résistant à l'usure sur la surface des dents de dent en acier.Renforcement des propriétés mécaniques globales des dents de coupe par l'utilisation d'inserts de carbure de tungstène de haute qualité de nouvelle formule et de nouvelles techniques d'insert.
2- Étalon Structure de ce type de morceaux de roche tricone:
Structure de l'échantillon
La position à talons multiples, avec un tailleur de calibre sur le talon, du carbure de tungstène et une face dure sur la queue de chemise, la pointe de lance renforcée améliorera la protection du calibre.
CSIE | Paramètres recommandés | Stratégies applicables | |
Nom de l'établissement | Vitesse de rotation r/min | ||
116,117 | 0.35 à 0.8 | 150 à 80 | Formations extrêmement douces avec une grande résistance à la compression et une grande capacité de perçage, telles que l'argile, la boue, la craie |
126,127 | 0.35 à 0.9 | 150 à 70 | Formations molles à haute résistance à la compression et à la perçage, telles que la pierre de boue, le gypse, la roche salée, le schiste molle, le calcaire molle |
136,137 | 0Un.35-1.0 | 120 à 60 | Formations molles à moyennement molles avec une résistance à la compression élevée et une capacité de forage élevée, telles que le schiste molle moyen, l'anhydrite, le calcaire molle moyen,pierre de sable douce moyenne et formations douces avec des couches intermédiaires dures |
216,217 | 0.4-1.0 | 100 à 60 | Formations molles à moyennes à résistance à la compression, telles que le schiste molle, le calcaire molle moyen, le grès molle moyen et les formations molles aux interfaces dures |
246,247 | 0.4-1.0 | 80 à 50 | Formations de dureté moyenne à résistance à la compression élevée, telles que le schiste dur, le calcaire, le grès, la dolomite |
417,437,447 | 0.35 à 0.9 | 150 à 70 | Formations très douces à haute résistance à la compression et à la perçage, telles que l'argile, la boue, la craie, le gypse, la roche salée, le schiste doux, le calcaire doux |
517,527 | 0Un.35-1.0 | 140 à 60 | Formations molles à haute résistance à la compression, telles que le limon, le gypse, la roche salée, le schiste molle, le calcaire molle |
537,547 | 0.45 à 1.0 | 120 à 50 | Formations douces à moyennes à résistance à la compression, telles que le schiste doux moyen, le calcaire doux moyen, le grès doux moyen et les formations moyennes avec des intercalaires abrasifs durs efficaces |
617,627 | 0.45 à 1.1 | 90 à 50 | Formations de dureté moyenne à résistance à la compression élevée, telles que le schiste dur, le calcaire, le grès, la dolomite |
637 | 0.5 à 12 | 80 à 40 | Formations dures à haute résistance à la compression, telles que le grès, le calcaire, la dolomite et l'anhydrite, le marbre |
Contacts:
Personne à contacter: Mr. Jason
Téléphone: +86-17692628479